"We have seen how effective employee and community education can be in reducing the number of these painful and costly injuries," says Pat Donahoe, Chief Operating Officer of the Postal Service. "But, unfortunately, dog bite injuries are once again on the rise. For the first time in more than a decade, dog bite injuries to letter carriers exceeded more than 3000 in one year. That's an average of 10 of the nation's letter carriers injured in an animal attack each delivery day."
| District name and (the first three digits of the ZIP Codes included in the District) | Number of Dog Bite Accidents |
| Van Nuys District (910-916, 930-931, 934-945) | 85 |
| Western NY District (140-149) | 82 |
| Colorado/Wyoming District (800-816, 820-831) | 81 |
| Northern Illinois District (600-603, 610-611) | 77 |
| San Diego District (919-925) | 76 |
| Greater Indiana District (460-469, 472-475, 478-479) | 71 |
| Arizona District (850, 852-853, 855-857, 859-860, 863-864) | 70 |
| Long Beach District (902-908) | 68 |
| Santa Ana District (917-918, 926-928) | 66 |
| South Florida District (330-333) | 64 |
| Cincinnati District (410, 450-455, 458-459, 470) | 62 |
| Houston District (770, 772-778) | 62 |
| Lakeland District (498-499, 530-532, 534-535, 537-539, 541-545, 549) | 59 |
| Akron District (434-436, 439, 442-449) | 55 |
| Dallas District (750-759) | 55 |
| Las Vegas District (889-891, 893-895, 897-898, 961) | 55 |
| Rio Grande District (733, 765-767, 779-789, 797-799, 885) | 54 |
| Triboro District (103, 110-114, 116) | 53 |
| Central Plains District (515-516, 664-666, 668-681, 683-693) | 53 |
| Mid-America District (636-641, 644-649, 654-658, 660-662, 667) | 51 |
| Fort Worth District (739, 760-764, 768-769, 790-796) | 50 |
| Northern New Jersey District (070-076) | 49 |
| Hawkeye District (500-514, 520-528) | 49 |
| Gateway District (620, 622-624, 628-631, 633-635, 650-653) | 47 |
| Connecticut District (060-069) | 46 |
| Oklahoma District (730-731, 734-738, 740-741, 743-749) | 46 |
| Central New Jersey District (077-079, 085-089) | 45 |
| Central Illinois District (604-605, 609, 613-619, 625-627) | 45 |
| Portland District (970-979, 986) | 44 |
| Los Angeles District (900-901) | 42 |
| Central Florida District (327-329, 334, 347, 349) | 41 |
| Seattle District (980-985, 988-989) | 41 |
| Northland District (540, 546-548, 550-551, 553-564, 566) | 41 |
| South East New England District (020, 023, 025-029) | 39 |
| Pittsburgh District (150-154, 156, 260) | 39 |
| Oakland District (945-948) | 39 |
| Suncoast District (335-339, 341-342, 346) | 38 |
| Harrisburg District (169-172, 177-178, 180-188) | 37 |
| Greater Michigan District (486-491, 493-497) | 37 |
| Louisiana District (700-703, 705-708, 710-714) | 37 |
| Kentuckiana District (400-409, 411-427, 471, 476-477) | 36 |
| Cleveland District (440-441) | 36 |
| Sacramento District (942, 952-953, 956-960) | 36 |
| Tennessee District (307, 370-385) | 35 |
| Middlesex-Central District (014-019, 055) | 33 |
| Philadelphia District (190-192) | 32 |
| Columbus District (430-433, 437-438, 456-457) | 32 |
| Salt Lake City District (840-847) | 32 |
| Albany District (120-123, 128-139) | 31 |
| Mid-Carolinas District (280-285, 287-289, 297) | 31 |
| Royal Oak District (480, 483-485) | 31 |
| Northern Virginia District (201, 220-223, 226-227) | 31 |
| Boston District (021-022, 024) | 30 |
| Long Island District (005, 115, 117-119) | 30 |
| Chicago District (606-608) | 30 |
| Greensboro District (270-279, 286) | 30 |
| San Francisco District (940-941, 943-944, 949, 954-955) | 27 |
| South Jersey District (080-084, 197-199) | 26 |
| San Jose District (932-933, 936-939, 950-951) | 26 |
| Westchester District (105-109, 124-127) | 24 |
| Appalachian District (240-243, 245-259, 261-268) | 24 |
| Baltimore District (210-212, 214-219) | 21 |
| Detroit District (481-482, 492) | 21 |
| Spokane District (832-838, 990-994) | 21 |
| North Florida District (320-326, 344) | 21 |
| Atlanta District (300-303, 305-306, 311, 399) | 20 |
| Springfield District (010-013, 050-054, 056-057) | 19 |
| Alabama District (350-352, 354-368) | 18 |
| Maine District (039-049) | 17 |
| Lancaster District (173-176, 179, 189, 193-196) | 17 |
| Arkansas District (716-729) | 17 |
| Mississippi District (369, 386-397) | 16 |
| Dakotas District (565, 567, 570-577, 580-588) | 16 |
| Richmond District (224-225, 228-239, 244) | 15 |
| Capital District (200, 202-209) | 13 |
| Greater South Carolina District (290-296) | 13 |
| New Hampshire District (002, 030-038) | 12 |
| Albuquerque District (865, 870-875, 877-884) | 12 |
| Erie District (155, 157-168) | 11 |
| South Georgia District (298-299, 304, 308-310, 312-319) | 11 |
| Big Sky District (590-599) | 10 |
| New York District (091, 100-102, 104) | 8 |
| Caribbean District (006-009) | 7 |
| Honolulu District (967-968) | 4 |
| Alaska District (995-999) | 4 |
| Total dog bite accidents: 3,138 | |