Table A6-5
Packages and Expedited Received - Carrier by Income
(Percentage of Pieces)
Postal Fiscal Years 1987, 2003 and 2004
(Diary and Recruitment Data)
Carrier Under $7K $7K - $9.9K $10K - $14.9K $15K - $19.9K
1987 2006 2007 1987 2006 2007 1987 2006 2007 1987 2006 2007
Postal Service 68.9 92.1 84.3 71.1 71.9 42.7 74.8 90.1 91.1 79.9 84.5 89.9
UPS 20.8 2.1 8.5 23.8 3.1 57.3 21.1 2.8 2.8 18.3 2.5 6.9
Other 0.0 0.8 7.2 2.2 10.6 0.0 0.0 3.6 3.5 0.0 11.2 2.3
Don't know/No answer 10.2 5.0 0.0 2.8 14.4 0.0 4.0 3.5 2.7 1.8 1.9 0.9
   Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   Total Packages Per Household 0.20 0.90 0.67 0.14 0.25 0.32 0.12 0.35 0.28 0.15 0.34 0.26
   Per Week
Carrier $20K - $24.9K  $25K - $29.9K $30K - $34.9K $35K - $49.9K
1987 2006 2007 1987 2006 2007 1987 2006 2007 1987 2006 2007
Postal Service 75.4 81.0 84.5 63.3 83.9 87.0 82.1 83.9 87.0 73.0 80.2 83.7
UPS 17.8 12.5 10.4 31.2 9.6 6.9 15.3 9.6 6.9 24.4 11.9 13.3
Other 3.3 4.5 1.8 0.7 4.6 5.4 0.5 4.6 5.4 0.2 6.3 2.9
Don't know/No answer 3.6 2.0 3.3 4.9 2.0 0.6 2.1 2.0 0.6 2.4 1.6 0.1
   Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   Total Packages Per Household 0.24 0.42 0.29 0.34 0.46 0.33 0.31 0.46 0.33 0.39 0.45 0.38
   Per Week
Carrier $50K - $64.9K Over $65K
1987 2006 2007 1987 2006 2007
Postal Service 66.7 81.3 77.7 62.3 78.1 76.1
UPS 28.4 10.7 12.9 31.1 14.5 15.7
Other 0.0 7.0 8.7 5.3 6.3 7.7
Don't know/No answer 5.0 1.0 0.7 0.9 1.1 0.4
   Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   Total Packages Per Household  0.42 0.55 0.44 0.45 0.73 0.50
   Per Week
Fluctuations may be due to small sample sizes.
Note: 2006 and 2007 Estimates for Income Levels $25K-$29.9K are identical to those in $30K-$34.9K since categories used to collect data only included $25K-$34.9K.