Operating Statistics
| Category of Service | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| (In millions of units indicated, unaudited) | |||||
| First- Class Mail | |||||
| Revenue | $ 37,563.8 | $ 37,038.8 | $ 36,061.8 | $ 36,376.8 | $ 37,048.3 |
| Pieces, Number | 95,898.1 | 97,617.5 | 98,071.0 | 97,926.4 | 99,058.7 |
| Weight, Pounds | 4,332.9 | 4,376.0 | 4,369.9 | 4,389.9 | 4,236.3 |
| Standard Mail | |||||
| Revenue | $ 20,779.2 | $ 19,876.8 | $ 18,953.5 | $ 18,122.5 | $ 17,231.3 |
| Pieces, Number | 103,516.1 | 102,459.6 | 100,942.1 | 95,563.5 | 90,492.2 |
| Weight, Pounds | 11,815.2 | 11,771.2 | 11,656.5 | 11,148.3 | 10,827.6 |
| Priority Mail | |||||
| Revenue | $ 5,233.3 | $ 5,042.5 | $ 4,633.6 | $ 4,421.4 | $ 4,494.3 |
| Pieces, Number | 896.9 | 924.2 | 887.5 | 848.6 | 859.6 |
| Weight, Pounds | 1,796.0 | 1,809.5 | 1,690.7 | 1,623.3 | 1,622.9 |
| Package Services | |||||
| Revenue | $ 2,306.1 | $ 2,259.0 | $ 2,201.1 | $ 2,206.9 | $ 2,215.7 |
| Pieces, Number | 1,162.8 | 1,174.6 | 1,165.5 | 1,131.9 | 1,128.5 |
| Weight, Pounds | 3,308.5 | 3,459.9 | 3,660.2 | 3,632.6 | 3,793.8 |
| Periodicals | |||||
| Revenue | $ 2,187.9 | $ 2,215.1 | $ 2,160.8 | $ 2,191.8 | $ 2,234.8 |
| Pieces, Number | 8,795.8 | 9,022.6 | 9,070.0 | 9,135.3 | 9,319.9 |
| Weight, Pounds | 3,895.6 | 4,040.7 | 4,025.6 | 4,067.5 | 3,995.0 |
| Express Mail | |||||
| Revenue | $ 950.6 | $ 918.1 | $ 872.3 | $ 852.8 | $ 888.1 |
| Pieces, Number | 54.8 | 55.9 | 55.5 | 54.1 | 55.8 |
| Weight, Pounds | 52.5 | 53.8 | 51.7 | 50.6 | 53.2 |
| International Mail * | |||||
| Revenue | $ 2,035.8 | $ 1,793.7 | $ 1,764.8 | $ 1,695.8 | $ 1,586.9 |
| Pieces, Number | 832.6 | 792.9 | 851.5 | 843.8 | 805.2 |
| Weight, Pounds | 268.6 | 257.2 | 241.8 | 228.7 | 213.1 |
| Mailgrams * * | |||||
| Revenue | $ — | $ — | $ 0.8 | $ 0.7 | $ 1.2 |
| Pieces, Number | — | — | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
| U.S. Postal Service | |||||
| Pieces, Number | 1,008.4 | 1,015.9 | 621.3 | 529.3 | 391.6 |
| Weight, Pounds | 140.6 | 128.1 | 110.7 | 105.4 | 80.1 |
| Free Matter for the Blind | |||||
| Pieces, Number | 68.5 | 74.5 | 76.4 | 71.1 | 70.4 |
| Weight, Pounds | 33.3 | 35.4 | 34.4 | 34.6 | 29.8 |
| Totals | |||||
| Revenue | $ 71,056.7 | $ 69,144.0 | $ 66,648.7 | $ 65,868.7 | $ 65,700.6 |
| Pieces, Number | 212,234.0 | 213,137.7 | 211,742.7 | 206,105.6 | 202,184.7 |
| Weight, Pounds | 25,643.2 | 25,931.8 | 25,841.5 | 25,280.9 | 24,851.9 |

